明日の予想レンジと売買戦略(2025-08-19)
| 銘柄名:日経225 [ 998407 ] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 予想時刻 | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー | |||
| 上値 | 終値 | 戦略 | 上値 | 上値 | ||
| 2025-08-19 19:24 | 43546 | 43868 | 43332 | 買 | 44109 | 43091 |
| 2025-08-18 19:24 | 43714 | 44080 | 43469 | 買 | 44355 | 43194 |
| 2025-08-17 19:24 | 43378 | 43759 | 43143 | 買 | 44037 | 42865 |
| 2025-08-15 19:24 | 43378 | 43759 | 43100 | 買 | 44055 | 42803 |
| 2025-08-14 19:24 | 42649 | 43021 | 42369 | 買 | 43315 | 42076 |
| 2025-08-13 19:24 | 43274 | 43706 | 42999 | 買 | 44024 | 42681 |
| 2025-08-12 19:24 | 42718 | 43156 | 42448 | 買 | 43475 | 42130 |
| 2025-08-11 19:25 | 41820 | 42232 | 41549 | 買 | 42540 | 41241 |
| 2025-08-10 19:25 | 41820 | 42238 | 41554 | 買 | 42546 | 41246 |
| 2025-08-08 19:24 | 41820 | 42533 | 41436 | 買 | 43027 | 40943 |
| 2025-08-07 19:25 | 41059 | 41995 | 40232 | 買 | 42788 | 39438 |
| 2025-08-06 19:24 | 40794 | 41735 | 39991 | 買 | 42520 | 39206 |
| 2025-08-05 19:25 | 40549 | 41463 | 39740 | 買 | 42239 | 38964 |
| 2025-08-04 19:25 | 40290 | 41167 | 39413 | 売 | 41957 | 38623 |
| 2025-08-03 19:25 | 40799 | 41675 | 39904 | 売 | 42472 | 39107 |
| 2025-08-01 19:25 | 40799 | 41676 | 39895 | 売 | 42477 | 39093 |
| 2025-07-31 19:25 | 41069 | 41936 | 40158 | 売 | 42736 | 39358 |
| 2025-07-30 19:25 | 40654 | 41466 | 39736 | 売 | 42244 | 38957 |
| 2025-07-29 19:25 | 40674 | 41347 | 39817 | 売 | 42036 | 39128 |
| 2025-07-28 19:25 | 40998 | 41394 | 40553 | 売 | 41773 | 40174 |
| 2025-07-27 19:25 | 41456 | 41849 | 40989 | 売 | 42236 | 40602 |
| 2025-07-25 19:25 | 41456 | 41806 | 41095 | 売 | 42126 | 40775 |
| 2025-07-24 19:25 | 41826 | 42161 | 41479 | 売 | 42468 | 41172 |
| 2025-07-23 19:24 | 41171 | 41442 | 40890 | 売 | 41691 | 40641 |
| 2025-07-22 19:25 | 39774 | 39994 | 39521 | 売 | 40207 | 39307 |
| 2025-07-21 19:25 | 39819 | 40059 | 39572 | 売 | 40278 | 39353 |
| 2025-07-20 19:25 | 39819 | 40054 | 39544 | 売 | 40283 | 39315 |
