明日の予想レンジと売買戦略(2025-10-31)
| 銘柄名:日経225 [ 998407 ] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 予想時刻 | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー | |||
| 上値 | 終値 | 戦略 | 上値 | 上値 | ||
| 2025-10-31 19:24 | 49316 | 49804 | 49015 | 買 | 50159 | 48660 |
| 2025-10-30 19:25 | 49316 | 49857 | 49054 | 買 | 50218 | 48693 |
| 2025-10-29 19:24 | 49316 | 49798 | 49047 | 買 | 50136 | 48709 |
| 2025-10-28 19:25 | 49316 | 49761 | 49021 | 買 | 50095 | 48688 |
| 2025-10-27 19:25 | 49316 | 49823 | 49029 | 買 | 50180 | 48672 |
