明日の予想レンジと売買戦略(2025-10-31)
| 銘柄名:日経225 [ 998407 ] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 予想時刻 | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー | |||
| 上値 | 終値 | 戦略 | 上値 | 上値 | ||
| 2025-10-31 19:24 | 49316 | 49804 | 49015 | 買 | 50159 | 48660 |
| 2025-10-30 19:25 | 49316 | 49857 | 49054 | 買 | 50218 | 48693 |
| 2025-10-29 19:24 | 49316 | 49798 | 49047 | 買 | 50136 | 48709 |
| 2025-10-28 19:25 | 49316 | 49761 | 49021 | 買 | 50095 | 48688 |
| 2025-10-27 19:25 | 49316 | 49823 | 49029 | 買 | 50180 | 48672 |
| 2025-10-26 19:25 | 49316 | 49810 | 49022 | 買 | 50164 | 48667 |
| 2025-10-24 19:24 | 49316 | 49798 | 48974 | 買 | 50168 | 48603 |
| 2025-10-23 19:24 | 49316 | 49782 | 48948 | 買 | 50157 | 48572 |
| 2025-10-22 19:24 | 49316 | 49772 | 48968 | 買 | 50133 | 48606 |
| 2025-10-21 19:24 | 49316 | 49749 | 48957 | 買 | 50106 | 48601 |
| 2025-10-20 19:24 | 49185 | 49569 | 48834 | 買 | 49900 | 48504 |
| 2025-10-19 19:24 | 47582 | 47904 | 47224 | 売 | 48209 | 46919 |
| 2025-10-17 19:24 | 47582 | 47897 | 47202 | 売 | 48210 | 46890 |
| 2025-10-16 19:24 | 48277 | 48653 | 47910 | 買 | 48987 | 47576 |
| 2025-10-15 19:24 | 47672 | 48047 | 47318 | 買 | 48375 | 46990 |
| 2025-10-14 19:24 | 46847 | 47199 | 46511 | 買 | 47508 | 46201 |
| 2025-10-13 19:24 | 48088 | 48494 | 47774 | 買 | 48819 | 47450 |
| 2025-10-12 19:24 | 48088 | 48521 | 47775 | 買 | 48857 | 47439 |
| 2025-10-10 19:24 | 48088 | 48533 | 47756 | 買 | 48882 | 47407 |
| 2025-10-09 19:24 | 48580 | 49053 | 48288 | 買 | 49397 | 47945 |
