明日の予想レンジと売買戦略(2025-10-31)
| 銘柄名:TOPIX [ 998405 ] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 予想時刻 | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー | |||
| 上値 | 終値 | 戦略 | 上値 | 上値 | ||
| 2025-10-31 19:24 | 3249 | 3276 | 3233 | 買 | 3296 | 3214 |
| 2025-10-30 19:25 | 3249 | 3279 | 3234 | 買 | 3299 | 3214 |
| 2025-10-29 19:24 | 3249 | 3277 | 3234 | 買 | 3297 | 3214 |
| 2025-10-28 19:25 | 3249 | 3275 | 3233 | 買 | 3293 | 3214 |
| 2025-10-27 19:25 | 3249 | 3276 | 3234 | 買 | 3295 | 3215 |
| 2025-10-26 19:25 | 3249 | 3275 | 3233 | 買 | 3294 | 3214 |
| 2025-10-24 19:24 | 3249 | 3274 | 3231 | 買 | 3293 | 3212 |
| 2025-10-23 19:24 | 3249 | 3272 | 3229 | 買 | 3291 | 3210 |
| 2025-10-22 19:24 | 3249 | 3271 | 3230 | 買 | 3289 | 3212 |
| 2025-10-21 19:24 | 3249 | 3270 | 3230 | 買 | 3287 | 3212 |
| 2025-10-20 19:24 | 3248 | 3265 | 3228 | 売 | 3281 | 3212 |
| 2025-10-19 19:24 | 3170 | 3184 | 3150 | 売 | 3199 | 3135 |
| 2025-10-17 19:24 | 3170 | 3184 | 3149 | 売 | 3199 | 3134 |
| 2025-10-16 19:24 | 3203 | 3218 | 3183 | 売 | 3234 | 3167 |
| 2025-10-15 19:24 | 3183 | 3198 | 3163 | 売 | 3214 | 3147 |
| 2025-10-14 19:24 | 3133 | 3148 | 3114 | 売 | 3163 | 3099 |
| 2025-10-13 19:24 | 3197 | 3214 | 3177 | 売 | 3231 | 3160 |
| 2025-10-12 19:24 | 3197 | 3215 | 3177 | 売 | 3233 | 3160 |
| 2025-10-10 19:24 | 3197 | 3216 | 3176 | 売 | 3234 | 3158 |
| 2025-10-09 19:24 | 3257 | 3277 | 3238 | 買 | 3295 | 3220 |
| 2025-10-08 19:24 | 3235 | 3256 | 3216 | 買 | 3273 | 3198 |
| 2025-10-07 19:24 | 3227 | 3249 | 3208 | 買 | 3267 | 3190 |
| 2025-10-06 19:24 | 3226 | 3248 | 3203 | 買 | 3269 | 3183 |
| 2025-10-05 19:25 | 3129 | 3151 | 3107 | 売 | 3170 | 3087 |
